Mining: mudanças entre as edições
De Wiki CDShard
Mais ações
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
=== Tabela de Minérios === | === Tabela de Minérios === | ||
Abaixo está a lista completa de minérios, a habilidade mínima para tentar extrair, a chance global de encontrar um veio desse tipo e a quantidade estimada que o local fornece antes de se esgotar. | Abaixo está a lista completa de minérios, a habilidade mínima para tentar extrair, a chance global de encontrar um veio desse tipo e a quantidade estimada que o local fornece antes de se esgotar. Note como a quantidade diminui progressivamente conforme a raridade aumenta. | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 100%;" | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
| style="text-align: left;" | '''Iron''' || 0.0 || 54.3% || 10 a 27 | | style="text-align: left;" | '''Iron''' || 0.0 || 54.3% || 10 a 27 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Rusty''' || 50.0 || 7.4% || | | style="text-align: left;" | '''Rusty''' || 50.0 || 7.4% || 9 a 26 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Old Copper''' || 60.0 || 6.5% || | | style="text-align: left;" | '''Old Copper''' || 60.0 || 6.5% || 8 a 25 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Dull Copper''' || 65.0 || 5.6% || | | style="text-align: left;" | '''Dull Copper''' || 65.0 || 5.6% || 7 a 24 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Copper''' || 70.0 || 4.7% || 6 a 23 | | style="text-align: left;" | '''Copper''' || 70.0 || 4.7% || 6 a 23 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Shadow''' || 75.0 || 4.1% || | | style="text-align: left;" | '''Shadow''' || 75.0 || 4.1% || 5 a 22 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Bronze''' || 80.0 || 3.5% || | | style="text-align: left;" | '''Bronze''' || 80.0 || 3.5% || 4 a 21 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Gold''' || 85.0 || 2.9% || | | style="text-align: left;" | '''Gold''' || 85.0 || 2.9% || 3 a 20 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Rose''' || 87.0 || 2.3% || | | style="text-align: left;" | '''Rose''' || 87.0 || 2.3% || 2 a 19 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Agapite''' || 90.0 || 2.0% || 1 a | | style="text-align: left;" | '''Agapite''' || 90.0 || 2.0% || 1 a 18 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Bloodrock''' || 93.0 || 1.7% || 1 a | | style="text-align: left;" | '''Bloodrock''' || 93.0 || 1.7% || 1 a 17 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Silver''' || 95.0 || 1.4% || 1 a | | style="text-align: left;" | '''Silver''' || 95.0 || 1.4% || 1 a 16 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Verite''' || 97.0 || 1.1% || 1 a 15 | | style="text-align: left;" | '''Verite''' || 97.0 || 1.1% || 1 a 15 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Valorite''' || 99.0 || 0.8% || 1 a | | style="text-align: left;" | '''Valorite''' || 99.0 || 0.8% || 1 a 14 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Mytheril''' || 99.5 || 0.5% || 1 a | | style="text-align: left;" | '''Mytheril''' || 99.5 || 0.5% || 1 a 13 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Blackrock''' || 100.0 || 0.4% || 1 a | | style="text-align: left;" | '''Blackrock''' || 100.0 || 0.4% || 1 a 12 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Hellfire''' || 100.0 || 0.3% || 1 a | | style="text-align: left;" | '''Hellfire''' || 100.0 || 0.3% || 1 a 11 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Thundrilium''' || 100.0 || 0.2% || 1 a | | style="text-align: left;" | '''Thundrilium''' || 100.0 || 0.2% || 1 a 10 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Blood''' || 100.0 || 0.2% || 1 a | | style="text-align: left;" | '''Blood''' || 100.0 || 0.2% || 1 a 9 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" | '''Nightsteel''' || 100.0 || 0.1% || 1 a 8 | | style="text-align: left;" | '''Nightsteel''' || 100.0 || 0.1% || 1 a 8 | ||
Edição das 16h03min de 24 de dezembro de 2025
Sistema de Mineração
A mineração no CDShard possui um sistema progressivo com 20 tipos de minérios. A mecânica de escassez faz com que minérios mais raros não sejam apenas difíceis de encontrar, mas também venham em menor quantidade por veio.
Informações Gerais
- Grid de Mineração: O mapa é dividido em blocos de 8x8 tiles.
- Alcance: Distância máxima de 2 tiles do local de mineração.
- Respawn: Um local esgotado leva entre 10 a 20 minutos para recuperar seus recursos.
- Ferramentas: Picaretas (Pickaxes) e Pás (Shovels).
- Restrições: Não é permitido minerar montado ou transformado (exceto forma humana).
Tabela de Minérios
Abaixo está a lista completa de minérios, a habilidade mínima para tentar extrair, a chance global de encontrar um veio desse tipo e a quantidade estimada que o local fornece antes de se esgotar. Note como a quantidade diminui progressivamente conforme a raridade aumenta.
| Minério | Skill Mínima | Chance do Veio | Qtd. Estimada (Por Spot) |
|---|---|---|---|
| Iron | 0.0 | 54.3% | 10 a 27 |
| Rusty | 50.0 | 7.4% | 9 a 26 |
| Old Copper | 60.0 | 6.5% | 8 a 25 |
| Dull Copper | 65.0 | 5.6% | 7 a 24 |
| Copper | 70.0 | 4.7% | 6 a 23 |
| Shadow | 75.0 | 4.1% | 5 a 22 |
| Bronze | 80.0 | 3.5% | 4 a 21 |
| Gold | 85.0 | 2.9% | 3 a 20 |
| Rose | 87.0 | 2.3% | 2 a 19 |
| Agapite | 90.0 | 2.0% | 1 a 18 |
| Bloodrock | 93.0 | 1.7% | 1 a 17 |
| Silver | 95.0 | 1.4% | 1 a 16 |
| Verite | 97.0 | 1.1% | 1 a 15 |
| Valorite | 99.0 | 0.8% | 1 a 14 |
| Mytheril | 99.5 | 0.5% | 1 a 13 |
| Blackrock | 100.0 | 0.4% | 1 a 12 |
| Hellfire | 100.0 | 0.3% | 1 a 11 |
| Thundrilium | 100.0 | 0.2% | 1 a 10 |
| Blood | 100.0 | 0.2% | 1 a 9 |
| Nightsteel | 100.0 | 0.1% | 1 a 8 |
Itens Especiais: Gargoyle's Pickaxe
Esta picareta especial possui propriedades mágicas que afetam a veia de minério que está sendo explorada.
- Mutação de Veio (Upgrade): Se utilizada em um veio de minério, ela tem a capacidade de "mutar" o veio para o próximo nível superior (ex: transformar um spot de Iron em Rusty, ou Verite em Valorite).
- Perigo (Elementais): Ao utilizar a Gargoyle's Pickaxe, há uma chance (10%) de despertar o guardião do minério. Se o minério for de um tipo que possui Elemental (ex: Dull Copper até Valorite), um Ore Elemental correspondente irá spawnar e atacar o minerador.