Tailoring
De Wiki CDShard
Mais ações
Tailoring
editarA skill Tailoring permite aos jogadores criar roupas, calçados e armaduras leves. É uma habilidade essencial tanto para a moda quanto para a proteção básica de guerreiros e magos.
Ferramentas e Materiais
editarPara costurar, você precisa de um Sewing Kit e materiais como **Cloth** (Tecido) ou **Leather** (Couro).
Tipos de Couro (Hides)
editarNo CDShard, alfaiates experientes podem trabalhar com couros exóticos que oferecem maior proteção. Você seleciona o tipo de couro no menu de craft.
| Imagem | Tipo de Couro | Skill Mínima |
|---|---|---|
| Leather (Normal) | 0.0 | |
| Alligator Hides | 75.0 | |
| Drake Hides | 95.0 | |
| Dragon Hides | 99.5 | |
| Wyrm Hides | 100.0 |
Itens Especiais (Special)
editarEstes itens raros oferecem proteção mágica e exigem conhecimento em Magery, além de materiais especiais obtidos de monstros.
| Item | Skill Tailoring | Outros Requisitos | Materiais |
|---|---|---|---|
| Capas e Robes Mágicos | |||
| Cloak of Lesser Protection | 81.9 | Magery 75.0 | 50 Cloth + 5 Dragon Blood + 5 Nox Crystal |
| Cloak of Greater Protection | 90.2 | Magery 80.0 | 50 Cloth + 15 Dragon Blood + 5 Nox Crystal |
| Necromancer Robe | 93.8 | Magery 50.0 | 50 Cloth + 10 Dragon Blood + 5 Nox Crystal |
Vestuário (Clothing)
editarA maioria das roupas exige apenas **Cloth** (Tecido).
| Categoria | Itens (Exemplos) | Skill Aprox. |
|---|---|---|
| Chapéus (Hats) | ||
| Básicos | Skullcap, Bandana, Cap | 0.0 - 6.2 |
| Intermediários | Floppy Hat, Wide Brim Hat, Straw Hat, Bonnet, Tricorne Hat | 6.2 - 6.7 |
| Avançados | Wizards Hat, Jester Hat, Feathered Hat | 7.2+ |
| Exóticos (SE) | Kasa, Cloth Ninja Hood | 60.0 - 80.0 |
| Camisas e Robes (Shirts) | ||
| Básicos | Doublet, Shirt, Tunic, Surcoat, Jester Suit | 0.0 - 8.2 |
| Elegantes | Fancy Shirt, Plain Dress, Fancy Dress, Cloak, Robe | 20.0 - 53.9 |
| Exóticos (SE) | Jin-Baori, Kimonos, Hakama-Shita, Ninja Jacket | 30.0 - 75.0 |
| Calças e Saias (Pants) | ||
| Comuns | Short Pants, Long Pants, Kilt, Skirt | 20.7 - 29.0 |
| Exóticos (SE) | Hakama, Tattsuke-Hakama | 50.0 |
| Diversos (Misc) e Calçados | ||
| Acessórios | Body Sash, Half Apron, Full Apron, Obi (SE) | 4.1 - 29.0 |
| Utilidades | Oil Cloth (Pano de óleo), Goza Mats (Tapetes) | 55.0 - 74.6 |
| Calçados | Sandals, Shoes, Boots, Thigh Boots, Ninja/Samurai Tabi | 12.4 - 70.0 |
Armaduras (Armor)
editarArmaduras exigem **Leather** (Couro) ou **Bone** (Ossos).
| Item | Skill Mínima | Materiais |
|---|---|---|
| Leather Armor (Couro Leve) | ||
| Peças Básicas | 6.2 (Cap) - 70.5 (Chest) | Leather |
| Peças Samurai/Ninja | 45.0 (Jingasa) - 90.0 (Hood) | Leather |
| Studded Armor (Couro Reforçado) | ||
| Peças Básicas | 78.8 (Gorget) - 94.0 (Chest) | Leather |
| Peças Samurai | 80.0 (Mempo) - 95.0 (Do) | Leather |
| Female Armor (Armadura Feminina) | ||
| Leather & Studded | 58.0 (Skirt) - 87.1 (Studded Chest) | Leather |
| Bone Armor (Armadura de Ossos) | ||
| Bone Set | 85.0 (Helm) - 96.0 (Chest) | Leather + Bone |




