Blacksmithy
Mais ações
Blacksmithy
editarA skill Blacksmithy (Ferraria) é a arte de forjar metais para criar armaduras, armas e escudos. É uma das profissões mais fundamentais, fornecendo equipamentos essenciais para guerreiros e matéria-prima para outras classes.
Informações Gerais
editarPara exercer a ferraria, o jogador necessita obrigatoriamente estar próximo a uma Bigorna (Anvil) e uma Forja (Forge). Além disso, é necessário um martelo de ferreiro (Smith's Hammer) ou tenazes (Tongs) e lingotes de metal (Ingots).
| Ferramentas | Estruturas Necessárias | Matéria Prima |
|---|---|---|
| Smith's Hammer, Tongs | Anvil & Forge | Ingots (Lingotes) |
Ferramentas Especiais
editarExiste uma ferramenta mágica cobiçada pelos ferreiros lendários:
| Imagem | Item | Efeito | Cargas |
|---|---|---|---|
| Magical Smith's Hammer | Concede +3 de bônus na skill Blacksmithy enquanto equipado. | 60 usos |
Metais e Ligas
editarO servidor possui uma variedade de metais que exigem diferentes níveis de habilidade para serem trabalhados.
Categorias de Criação
editar| Item | Blacksmithy (Min) | Lingotes (Iron) |
|---|---|---|
| Armaduras (Ring/Chain/Plate) | ||
| Ringmail: Gloves / Arms / Legs / Chest | 12.0 - 21.9 | 10 - 18 |
| Chainmail: Coif / Legs / Chest | 14.5 - 39.1 | 10 - 20 |
| Platemail: Gorget / Gloves / Arms / Legs | 56.4 - 68.8 | 10 - 20 |
| Platemail: Chest / Female Plate | 75.0 / 44.1 | 25 / 20 |
| SE Armor: Suneate / Haidate | 65.0 | 20 |
| SE Armor: Mempo / Do / Hiro Sode | 80.0 | 16 - 28 |
| Capacetes (Helmets) | ||
| Bascinet | 8.3 | 15 |
| Close / Norse / Helmet | 37.9 | 15 |
| Plate Helm | 62.6 | 15 |
| SE Helms: Hatsuburi / Jingasa | 30.0 - 45.0 | 20 |
| SE Kabutos: Decorative / Battle / Standard | 90.0 | 25 |
| Escudos (Shields) | ||
| Buckler / Bronze / Metal / Wooden Kite | 0.0 | 8 - 14 |
| Heater Shield | 24.3 | 18 |
| Metal Kite Shield | 4.6 | 16 |
| Armas de Corte (Bladed & Axes) | ||
| Espadas Básicas: Cutlass, Katana, Scimitar, Broadsword | 24.3 - 44.1 | 8 - 10 |
| Espadas Longas: Longsword, Viking Sword | 24.3 - 28.0 | 12 - 14 |
| Machados: Axe, Battle, Double, War, Executioner's | 28.0 - 39.1 | 12 - 16 |
| SE Weapons: Daisho, No-Dachi, Lajatang, Sai, Tekagi | 50.0 - 80.0 | 12 - 25 |
| Armas de Haste e Impacto (Polearms & Bashing) | ||
| Lanças: Short Spear, Spear, War Fork | 42.9 - 49.0 | 6 - 12 |
| Polearms: Bardiche, Halberd | 31.7 - 39.1 | 18 - 20 |
| Maces: Mace, Maul, War Mace, War Hammer | 14.5 - 34.2 | 6 - 16 |
| Tessen (SE) | 85.0 | 16 (+Cloth)* |
* Tessen: Requer, além da skill de Blacksmithy, 50.0 de Tailoring e 10 unidades de Cloth (Tecido).
Itens Especiais
editarEstes itens requerem materiais nobres específicos para serem forjados. A dificuldade de criação é elevada devido à complexidade de se trabalhar com estes minérios.
Observações Técnicas
editar- Reciclagem: É possível derreter itens para recuperar parte dos lingotes.
- Reparos: O reparo é realizado clicando diretamente no item a custo de gold, e não precisa da skill Blacksmithy.






